| Overall | Performance | Features | Connectivity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Optoma UHD51A | 9.6 | 9 | 10 | 10 | Amazon |
| Optoma UHD51ALV | 9.6 | 9 | 10 | 10 | Amazon |
| VAVA 4K | 9 | 9 | 10 | 8 | Amazon |
| Optoma UHD60 | 9 | 9 | 8 | 10 | Amazon |
| Epson 5040UBe | 9 | 9 | 10 | 8 | Amazon |
| LG HU85LA | 9 | 10 | 10 | 7 | Amazon |
| Optoma Cinemax P1 | 9 | 10 | 9 | 8 | Amazon |
| Optoma UHL55 | 9 | 9 | 10 | 8 | Amazon |
| Sony VPL-VW295ES | 8.6 | 10 | 8 | 8 | Amazon |
| LG HU80KA | 8.6 | 9 | 9 | 8 | Amazon |
| Optoma EH465 | 8.3 | 8 | 9 | 8 | Amazon |
| Epson Home Cinema 2150 | 8 | 8 | 8 | 8 | Amazon |
| Epson 5050UB | 8 | 9 | 8 | 7 | Amazon |
| Epson Home Cinema 2045 | 8 | 8 | 8 | 8 | Amazon |
| Optoma EH416 | 8 | 7 | 8 | 9 | Amazon |
| BenQ HT3550 | 8 | 9 | 8 | 7 | Amazon |
| Optoma HD27HDR | 8 | 8 | 8 | 8 | Amazon |
| Optoma GT5600 | 8 | 8 | 8 | 8 | Amazon |
| BenQ HT2550 | 8 | 9 | 8 | 7 | Amazon |
| Epson PowerLite 2255U | 8 | 8 | 8 | 8 | Amazon |



















