| Overall | Audio features | Streaming services | Connectivity | Features | Multichannel surround | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YAS-109 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | Amazon |
| Vizio V51-H6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | Amazon |
| Vizio V21-H8 | 5.5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | Amazon |
| LG SNC4R | 5.2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | Amazon |
| Samsung HW-S40T | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | Amazon |
| Vizio M21d-H8 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | Amazon |
| JBL Bar Studio | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | Amazon |
| LG SP7R | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| VIZIO SB2821-D6 | 4.8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | Amazon |
| VIZIO SB3821-C6 | 4.5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | Amazon |
| Samsung HW-T450 | 4.5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | Amazon |
| LG SP2 | 4.2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | Amazon |
| Bose Solo 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | Amazon |
| ZVOX SB380 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | Amazon |
| VIZIO SB2920-C6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Amazon |
| Samsung HW-R450 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | Amazon |
| Yamaha SR-C20A | 3.8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | Amazon |
| Yamaha SR-B20A | 3.8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | Amazon |
| JBL Bar 2.0 | 3.6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | Amazon |



























