Best Dolby Atmos Soundbar

Votes 8 8
Rating 3.7 3.7
Overall Audio features Streaming services Connectivity Features Multichannel surround
Samsung HW-N950 8.6 9 10 7 10 7 Amazon
Sony HT-ST5000 8.6 9 7 9 10 8 Amazon
Samsung HW-Q950T 8.4 9 6 8 10 9 Amazon
Samsung HW-Q90R 8.2 9 5 7 10 10 Amazon
Samsung HW-Q900T 8.2 8 6 8 10 9 Amazon
Samsung HW-Q800T 8.2 7 5 9 10 10 Amazon
Nakamichi Shockwafe Ultra 9.2 8.2 10 9 8 4 10 Amazon
Samsung HW-Q70T 8.2 7 5 9 10 10 Amazon
Yamaha YSP-5600 8,4 7 10 9 8 8 Amazon
Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 8 9 9 8 4 10 Amazon
Samsung HW-Q80R 8 8 5 7 10 10 Amazon
Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 7.8 8 9 8 4 10 Amazon
Samsung HW-Q70R 7.6 7 4 7 10 10 Amazon
VIZIO SB46514-F6 7.6 7 6 8 10 7 Amazon
LG SN11RG 7.5 9 0 9 8 10 Amazon
Bose Soundbar 500 7.4 6 10 8 8 4 Amazon
VIZIO SB36512-F6 7.4 8 7 8 7 7 Amazon
LG SN10YG 7.2 8 0 9 8 10 Amazon
Sony HT-Z9F 7.2 7 6 8 7 8 Amazon
Sony HT-X9000F 7 7 10 7 2 9 Amazon
LG SN9YG 7 8 0 8 8 10 Amazon
Sonos Arc 7 5 10 7 8 4 Amazon
LG SN8YG 6.8 7 0 8 8 10 Amazon
LG GX 6.5 7 0 8 6 10 Amazon
Sony HT-G700 6.2 7 0 8 4 10 Amazon
Sony HT-X8500 6 6 0 8 4 10 Amazon
We didn't find anything to show here
29

Gadgets

65

Features