| Overall | Audio features | Streaming services | Connectivity | Features | Multichannel surround | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung S800B | 8.6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | Amazon |
| Samsung HW-Q70T | 8.2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | Amazon |
| Samsung HW-Q800T | 8.2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | Amazon |
| Klipsch Cinema 800 | 8.2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | Amazon |
| Polk Audio Signa S4 | 7.8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | Amazon |
| Sony HT-A3000 | 7.6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Amazon |
| Polk Audio MagniFi Mini AX | 7.6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 10 | Amazon |
| Samsung HW-Q70R | 7.6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | Amazon |
| Samsung Q700C | 7.4 | 8 | 0 | 10 | 9 | 10 | Amazon |
| Sony HT-Z9F | 7.2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | Amazon |
| LG SN8YG | 6.8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | Amazon |
| LG GX | 6.5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | Amazon |
| Sony HT-G700 | 6.2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 10 | Amazon |
| LG SN6Y | 6.2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | Amazon |
| Samsung Q600B | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | Amazon |
| Samsung Q60C | 5.8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 10 | Amazon |
| Samsung Q60B | 5.8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 10 | Amazon |
| Samsung Q700B | 5.8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 10 | Amazon |
| LG SPD7Y | 5.6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | Amazon |
| Samsung Q600C | 5.6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | Amazon |
| Denon DHT-S517 | 5.4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | Amazon |
| Samsung HW-R650 | 5.2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | Amazon |
| LG S65Q | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Samsung HW-A650 | 5 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | Amazon |
| Samsung B650 | 4.8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Klipsch Cinema 600 | 4.8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | Amazon |
| ZVOX SB380 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | Amazon |




























