| Overall | Audio features | Streaming services | Connectivity | Features | Multichannel surround | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Q990B | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | Amazon |
| Samsung Q910B | 9.4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Amazon |
| JBL BAR 1300X | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | Amazon |
| Samsung Q800B | 9.2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | Amazon |
| JBL BAR 1000 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | Amazon |
| JBL Bar 9.1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | Amazon |
| LG S95QR | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | Amazon |
| JBL BAR 700 | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | Amazon |
| Sony HT-ST5000 | 8.6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Amazon |
| Samsung S800B | 8.6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | Amazon |
| JBL BAR 500 | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Amazon |
| Samsung HW-Q950T | 8.4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | Amazon |
| LG S80QR | 8.4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | Amazon |
| Samsung S60B | 8.4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | Amazon |
| Bose Smart Ultra Soundbar | 8.4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | Amazon |
| Bose Smart Soundbar 900 | 8.4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | Amazon |
| Bose Smart Soundbar 600 | 8.4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | Amazon |
| JBL BAR 300 | 8.4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | Amazon |
| Polk Audio MagniFi Max SR | 8.4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | Amazon |
| Klipsch Cinema 1200 | 8.4 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | Amazon |



















