| Overall | Performance | Features | Connectivity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LG PH550 | 7.6 | 7 | 8 | 8 | Amazon |
| Epson PowerLite 1761W | 7.3 | 8 | 7 | 7 | Amazon |
| LG PH150G | 7 | 6 | 8 | 7 | Amazon |
| ViewSonic PA503X | 6.6 | 7 | 6 | 7 | Amazon |
| Nebula Mars II | 6.6 | 7 | 7 | 6 | Amazon |
| ViewSonic PA503W | 6 | 7 | 4 | 7 | Amazon |
| BenQ MS524AE | 6 | 7 | 4 | 7 | Amazon |
| Epson VS250 | 5.6 | 6 | 5 | 6 | Amazon |
| ViewSonic PA503S | 5.6 | 6 | 4 | 7 | Amazon |
| Epson EX3220 | 5.6 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Epson EX3240 | 5.6 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Epson VS350 | 5.6 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Epson VS355 | 5.6 | 7 | 4 | 6 | Amazon |
| Epson EX3210 | 5.3 | 6 | 4 | 6 | Amazon |
| ViewSonic M1 | 5.3 | 6 | 4 | 6 | Amazon |
| Epson EX3260 | 5.3 | 6 | 4 | 6 | Amazon |







